
Характеристики самолетов
Тип — ДМ - дальнемагистральный, СМ - среднемагистральный
СкоростьСкор — крейсерская скорость (км/ч)
Высота Выс. — Макс. высота полёта (км)
ДальностьДал. — Макс. дальность полёта (км)
| Марка самолета | Тип | Скорость км/ч | Скор. км/ч | Высота км | Выс. км | Дальность км | Дал м | Мест |
|---|---|---|---|---|---|
| Superjet 100 | СМ | 830 | 12192 | 3048/4578 | 87/100 |
| Airbus A319 | СМ | 840 | 11800 | 6850 | 128 |
| Аirbus A320 | СМ | 840 | 11800 | 6150 | 158/168 |
| Boeing 737-800 | СМ | 852 | 12500 | 5765 | 168/189 |
| Boeing 737-900 | СМ | 850 | 12496 | 4600 | 215 |
| Boeing 777-300 | ДМ | 905 | 13100 | 11135 | 373 |
| Boeing 777-300ER | ДМ | 905 | 13100 | 14594 | 457 |
| Boeing 747-400 | ДМ | 913 | 13100 | 13450 | 447/522 |
Телефоны компании:
8 800 444 55 55 по рейсам SU/FV 5501-6999 (звонок бесплатный)
8 800 250 49 88 по рейсам HZ 2441-2479 (звонок бесплатный)
Сайт авиакомпании «Россия»: www.rossiya-airlines.ru
[an error occurred while processing this directive]