Модификация | Дл / Шир (см) | Вес (кг) | Вмест. | Грузоп. | Крепление сидений | Мотор |
---|---|---|---|---|---|---|
М-1 Оптима | 200 / 104 | 9 | 1 чел. | 110 кг | Передвижные | |
М-1 Оптима Лайт | 200 / 104 | 9 | 1 чел. | 110 кг | Нет | |
М-11 Оптима | 240 / 123 | 11 | 1 чел | 110 кг | Передвижные | |
М-11 Оптима Лайт | 200 / 123 | 11 | 1 чел | 110 кг | Передвижные | |
М-2 Оптима | 260 / 123 | 12,5 | 2 чел | 210 кг | Передвижные | |
М-2 Оптима Лайт | 260 / 123 | 12,5 | 2 чел | 210 кг | Стационарные | |
М-3 Оптима | 280 / 125 | 13 | 2 чел | 225 кг | Передвижные | 3 л.с. |
М-3 Оптима Лайт | 280 / 125 | 13 | 2 чел | 225 кг | Стационарные | |
М-5 Оптима | 300 / 144 | 15 | 3 чел | 330 кг | Передвижные | 4 л.с. |
М-5 Оптима | 300 / 144 | 15 | 3 чел | 330 кг | Стационарные | 4 л.с. |
М-2 У | 260 / 123 | 12 | 2 чел | 210 кг | Передвижные | |
М-5 У | 300 / 123 | 13,5 | 2 чел | 220 кг | Передвижные |
Модификация Модиф. |
Дл / Шир (см) | Вес (кг) | Вмест. | Грузоп. | Крепление сидений | Мотор |
---|---|---|---|---|---|---|
280 Е Лайт | 280 / 132 | 22 | 3 чел. | 300 кг | Стационарные | 5 л.с. |
М-3 Оптима Лайт | 280 / 125 | 13 | 2 чел. | 225 кг | Стационарные | 3 л.с. |
300 Е Лайт | 300 / 145 | 24 | 4 чел. | 380 кг | Стационарные | 5 л.с. |
240 Е | 240 / 132 | 16,5. | 1 чел. | кг | Передвижные | 4 л.с. |
М-5 Оптима Лайт | 300 / 144 | 15 | 3 чел. | 330 кг | Стационарные | 4 л.с. |
300 Е | 300 / 145 | 24 | 4 чел. | 380 кг | Передвижные | 5 л.с. |
280 Е | 280 / 132 | 22 | 3 чел. | 300 кг | Передвижные | 5 л.с. |
М-3 Оптима | 280 / 125 | 13. | 2 чел. | 225 кг | Передвижные | 3 л.с. |
М-5 Оптима | 300 / 144 | 15. | 3 чел. | 330 кг | Передвижные | 4 л.с. |
Модификация Модиф. |
Дл / Шир (см) | Вес (кг) | Вмест. | Грузоп. | Крепление сидений | Мотор |
---|---|---|---|---|---|---|
280 ЕК | 280 / 132 | 26,6 | 3 чел. | 300 кг | Передвижные | 5 л.с. |
320 ЕК | 320 / 145 | 37,4 | 4 чел. | 450 кг | Передвижные | 9 л.с. |
300 ЕК | 300 / 145 | 33,2 | 4 чел. | 355 кг | Передвижные | 8 л.с. |
330 ЕК | 330 / 169 | 57 | 5 чел. | 550 кг | Передвижные | 15 л.с. |
310 С | 310 / 169 | 46 | 4 чел. | 460 кг | Передвижные | 9,8 л.с |
390 С | 390 / 195 | 85 | 6 чел. | 750 кг | Передвижные | 30 л.с. |
350 F | 350 / 177 | 85 | 5 чел. | 600 кг | Передвижные | 20 л.с. |
430 F | 430 / 195 | 95 | 8 чел. | 950 кг | Передвижные | 30 л.с. |
390 F | 390 / 195 | 88 | 6 чел. | 750 кг | Передвижные | 30 л.с. |
370 С | 370 / 177 | 70 | 6 чел. | 700 кг | Передвижные | 20 л.с. |
350 С | 350 / 177 | 63 | 5 чел. | 600 кг | Передвижные | 20 л.с. |
370 F | 370 / 177 | 75 | 6 чел. | 700 кг | Передвижные | 20 л.с. |
430 С | 430 / 195 | 90 | 8 чел. | 950 кг | Передвижные | 30 л.с. |