Характеристики самолетов
Тип — ДМ - дальнемагистральный, СМ - среднемагистральный
СкоростьСкор — крейсерская скорость (км/ч)
Высота Выс. — Макс. высота полёта (км)
ДальностьДал. — Макс. дальность полёта (км)
Биз — кол-во кресел класса Бизнес
Эко — кол-во кресел класса Эконом
Марка самолета | Тип | Скорость км/ч | Скор. км/ч | Высота км | Выс. км | Дальность км | Дал км | Биз | Эко |
---|---|---|---|---|---|---|
Boeing 777-300ER | ДМ | 905 | 13,1 | 11200 | ||
Boeing 737-800 | СМ | 900 | 12,5 | 4500 | 20 | 138 |
Airbus A350-900 | ДМ | 910 | 13,1 | 12400 | 28 | 264 |
Airbus A350-900* | — | — | — | — | 28 | 288 |
Airbus А330-300 | ДМ | 900 | 12,5 | 9500 | ||
Airbus А321 | СМ | 830 | 12,1 | 3800 | ||
Airbus A321NEO | СМ | 830 | 12,1 | 5500 | ||
Airbus A320 | СМ | 830 | 12,1 | 6 100 | 20 | 120 |
Airbus А320NEO | СМ | 830 | 12,1 | 6850 | 12 | 144 |
Сервисы и услуги на сайте Аэрофлота
Офисы продаж билетов Аэрофлота в Москве и регионах, общий список
Авиакассы других компаний в Москве